/
Каталог /
Арматура регулирующая /
Термостат комнатный для радиаторов и котлов /
Термостаты FAR
Термостаты FAR
Применение | отопление, ГВС |
Питание контактов | 16 (4)А 250 В~ / 6 (1)A 400B~ |
Диапазон регулирования | от + 0 до + 90 ºС |
Точность поддержания температуры: | |
- минимальной | ± 5 ?С |
- максимальной | ± 8 ?С |
Крепление к трубам диаметром | 1/2"…….. 4" |
Материал | Оцинковання сталь |
Использование теплостойкого провода | мин. Т130 |
Крепеж входит в комплект поставки
|
|
При помощи таймера существует возможность в течение недели устанавливать периоды, во время которых хронотермостат будет работать в следующих режимах:
• При температуре «КОМФОРТНАЯ» - sole
• При температуре «ЭКОНОМНАЯ» - luna
Снабжен кодом безопасности для защиты выбранного режима.
Оборудован запасной (аварийной) картой для контроля работы систем
Мин. программ. период | 30 минут |
Регулирование температуры | 2 уровня |
Диапазон регулирования «комфорт» | от +10 до 30 ºС |
Диапазон регулирования «зконом» | от +10 до 30 ?С |
Точность поддержания температуры | ± 1 оС |
Вхождение в действие антифриза | 6оС |
Диапазон дифференциального регулирования | 0,1………1К |
Дифференциал К (по умолчанию) | 0,3К |
Время сраб. реле после введ. нов. данных | 1 / 10сек. |
Переключатель зима / лето | Внутренний переключатель |
Напряжение | 2 х 1.5 В батарейки тип АА |
Автономный режим | 12 месяцев |
Защита | IP 30 |
Тип реле | SPDT |
Мощность контактов | 6 (1)А 250В |
Рабочая темп. и темп. хранения | от 0 до +50?С |
Габариты | 150 х 90 х 35 мм |
|
|
Применение | отопление, ГВС |
Питание контактов | 10А, 2.50 кВт, 250 В |
Диапазон регулирования | от + 0 до + 90 ºС |
Точность поддержания температуры | ± 0,7 ?С |
Крепежный размер | 1/2" (НР) |
Длина зонда | 100 мм |
датчик - чувствительный газовый расширительный элемент |
|
Калибровка термостата безопасности | 100°С. |
Допускаемая погрешность | 0…+6°С. |
Чувствительность термостата безопасности | 15…25°С. |
Диапазон регулирующего термостата | 0…+60°С. |
Точность поддержания температуры | 5…8°С. |
Точность поддержания: | |
- минимальной температуры | ± 5°С |
- максимальной температуры | ± 8°С |
Защита | IP 40 |
Питание контактов | 16 (4) А 250 В ~ / 6 (1) A 400 B ~ |
|
|
Регулирование температуры | от +10 до 30°С |
Режим ЗИМА-ЛЕТО | 21°С |
Допустимый скачок напряжения импульса | 4000 В |
Напряжение | 2 х 1,5 В батарейки тип ААА |
Защита | IP 20 |
Мощность контактов | 5(3)А 250В~ |
Максимальная температура окруж.среды | 45°С |
Габариты | 85х83х21 мм |
|
|
датчик - чувствительный газовый расширительный элемент
Регулирование температуры | от +10 до 30 ºС |
Напряжение | 24 В / 220 В |
Дифференциал К (по умолчанию) | Менее 0,7 К |
Мощность контактов | 6 (2)А 250В / 24В ~ |
Защита | IP 30 |
Контакты | Ag999 on Cu |
Температура рабочая и температура хранения | от 0 до +50?С |
Размеры | 80 х 80 х 40мм |
|
|
датчик - чувствительный газовый расширительный элемент
Регулирование температуры | от +10 до 30 оС |
Напряжение | 2х1,5В батарейки (тип ААА) / 220В |
Точность поддержания температуры | 0,1 оС |
Дифференциал К (по умолчанию) | +/- 0.5 К |
Мощность контактов | 6 (1)А 250В ~ |
Защита | IP 30 |
Температура рабочая и температура хранения | от 0 до +50оС |
Размеры | 85 х 85 х 45мм |
|
|